ESPESOR | X | ANCHO | ESPESOR | X | ANCHO | PESO |
---|
PULGADAS | MILIMETROS | KG/M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
.109″ | X | 1 | 2.8 | X | 2.54 | 1.05 |
.109″ | X | 1 1/4 | 2.8 | X | 31.7 | 1.33 |
.109″ | X | 1 1/2 | 2.8 | X | 38.1 | 1.61 |
1/8 | X | 3/4 | 3.2 | X | 19 | 0.88 |
1/8 | X | 1 | 3.2 | X | 25.4 | 1.19 |
1/8 | X | 1 1/4 | 3.2 | X | 31.7 | 1.5 |
1/8 | X | 1 1/2 | 3.2 | X | 38.1 | 1.83 |
1/8 | X | 1 3/4 | 3.2 | X | 44.4 | 2.14 |
1/8 | X | 2 | 3.2 | X | 50.8 | 2.46 |
3 /16 | X | 1 1/7 | 4.8 | X | 25.4 | 1.73 |
3 /16 | X | 1 1/2 | 4.8 | X | 38.1 | 2.68 |
3 /16 | X | 1 3/4 | 4.8 | X | 44.4 | 3.15 |
3 /16 | X | 2 | 4.8 | X | 50.8 | 3.63 |
3 /16 | X | 2 1/2 | 4.8 | X | 63.5 | 4.57 |
3 /16 | X | 3 | 4.8 | X | 76.2 | 5.52 |
1/4 | X | 1 | 6.3 | X | 25.4 |
2.22 |
1/4 | X | 1 1/4 | 6.3 | X | 31.7 |
2.86 |
1/4 | X | 1 1/2 | 6.3 | X | 38.1 |
3.48 |
1/4 | X | 1 3/4 | 6.3 | X | 44.4 |
4.12 |
1/4 | X | 2 | 6.3 | X | 50.8 |
4.75 |
1/4 | X | 2 2/15 | 6.3 | X | 63.5 |
6.1 |
1/4 | X | 3 | 6.3 | X | 76.2 |
7.29 |
1/4 | X | 3 1/2 | 6.3 | X | 88.9 |
8.63 |
1/4 | X | 4 | 6.3 | X | 101.3 |
9.82 |
5/16 | X | 3 | 7.9 | X | 76.2 | 9.08 |
5/16 | X | 3 1/2 | 7.9 | X | 88.9 | 10.71 |
5/16 | X | 4 | 7.9 | X | 101.6 | 12.2 |
5/16 | X | 5 | 7.9 | X | 127 | 15.29 |
3/8 | X | 2 | 9.5 | X | 50.8 | 6.99 |
3/8 | X | 2 1/2 | 9.5 | X | 63.5 | 8.78 |
3/8 | X | 3 | 9.5 | X | 76.2 | 10.71 |
3/8 | X | 3 1/2 | 9.5 | X | 88.9 | 12.57 |
3/8 | X | 4 | 9.5 | X | 101.6 | 14.58 |
3/8 | X | 5 | 9.5 | X | 127 | 18.3 |
3/8 | X | 6 | 9.5 | X | 152.4 | 22.17 |
1/2 | X | 3 | 12.7 | X | 76.2 | 13.99 |
1/2 | X | 4 | 12.7 | X | 101.6 | 19.05 |
1/2 | X | 5 | 12.7 | X | 127 | 24.11 |
1/2 | X | 6 | 12.7 | X | 152.4 | 29.16 |
1/2 | X | 8 | 12.7 | X | 203.2 | 39.28 |
5/8 | X | 4 | 15.9 | X | 101.6 | 23.36 |
5/8 | X | 6 | 15.9 | X | 152.4 | 36.01 |
5/8 | X | 8 | 15.9 | X | 203.2 | 48.66 |
3/4 | X | 6 | 19.1 | X | 152.4 | 42.71 |
3/4 | X | 8 | 19.1 | X | 203.2 | 57.88 |
7/8 | X | 8 | 22.2 | X | 203.2 | 66.96 |
1 | X | 8 | 25.4 | X | 203.2 | 75.89 |
1 1/8 | X | 8 | 28.6 | X | 203.2 | 84.67 |
.
Comments are closed.